1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Hannover
Spieltag wählen
21. Spieltag
Samstag, 28. Februar 2026
15:00
1 : 4
15:00
3 : 0
15:00
1 : 6
Sonntag, 1. März 2026
15:00
1 : 3
15:00
1 : 0
Dienstag, 14. April 2026
19:00
4 : 2
Donnerstag, 30. April 2026
19:00
:
Mittwoch, 6. Mai 2026
19:00
:
Tabelle am 21. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 4 | 0 | 59:18 | 41 | 52 | |
| 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 48:20 | 28 | 41 | |
| 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 54:23 | 31 | 38 | |
| 4 | 19 | 11 | 3 | 5 | 58:30 | 28 | 36 | |
| 5 | 19 | 10 | 3 | 6 | 47:26 | 21 | 33 | |
| 6 | 19 | 9 | 5 | 5 | 38:26 | 12 | 32 | |
| 7 | 20 | 9 | 4 | 7 | 41:34 | 7 | 31 | |
| 8 | 18 | 7 | 8 | 3 | 22:16 | 6 | 29 | |
| 9 | 19 | 7 | 5 | 7 | 36:42 | -6 | 26 | |
| 10 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29:38 | -9 | 26 | |
| 11 | 20 | 8 | 1 | 11 | 42:46 | -4 | 25 | |
| 12 | 19 | 5 | 6 | 8 | 32:40 | -8 | 21 | |
| 13 | 18 | 5 | 4 | 9 | 34:39 | -5 | 19 | |
| 14 | 20 | 5 | 4 | 11 | 23:38 | -15 | 19 | |
| 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 26:61 | -35 | 15 | |
| 16 | 20 | 3 | 2 | 15 | 26:73 | -47 | 11 | |
| 17 | 19 | 1 | 2 | 16 | 18:63 | -45 | 5 |




